PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

K Rian Lindell #9

Rams
Ovr: 99 Height: 6'3" Morale:
79

Progression:
83
92
99
99
99
99
Age: 30 Weight: 235lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $2.73M/$0K
College: Wash. St. Years Pro: 7
Drafted: Undrafted '00 Tendency: Accurate
Acquired: 2005 Trade w/ Bills Pro Bowls: 0
2002 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
83 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 91 88 96 80 64 60 10
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
83 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 91 88 96 80 57 60 10
83 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 91 88 96 80 57 60 10
87 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 92 90 96 80 61 60 10
89 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 92 91 96 80 61 60 10
90 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 92 92 96 80 64 60 10
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
92 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 92 93 96 80 65 60 10
92 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 92 93 96 80 65 60 10
91 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 92 93 96 80 65 60 10
96 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 93 95 96 80 70 60 10
97 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 93 96 96 80 70 60 10
99 54 21 64 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 93 97 96 80 72 60 10
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 54 21 65 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 93 97 96 80 72 60 10
99 54 21 65 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 93 97 96 80 71 60 10
99 54 21 65 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 94 99 96 80 70 60 10
99 54 21 66 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 94 99 96 80 70 60 10
99 54 21 68 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 94 99 96 80 70 60 10
99 54 21 69 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 94 99 96 80 70 60 10
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 54 21 70 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 94 99 96 80 69 60 10
99 54 21 70 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 94 99 96 80 70 60 10
99 54 21 71 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 94 99 96 80 70 60 10
99 54 21 72 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 94 99 96 80 70 60 10
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
99 54 21 72 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 93 97 95 79 70 59 10
99 54 21 72 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 93 97 95 79 70 59 10
99 54 21 72 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 93 98 95 79 70 59 10
99 54 21 73 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 93 98 95 79 70 59 10
99 54 21 74 52 55 18 36 29 16 15 20 25 19 22 93 98 95 79 70 59 10
Unique Id: 1446
PGID: 2723