PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

WR Dante Ridgeway #67

Broncos
Ovr: 82 Height: 6'1" Morale:
63

Progression:
74
79
82
Age: 24 Weight: 200lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $860K/$0K
College: Ball State Years Pro: 2
Drafted: 1.26 '05 by Steelers Tendency: Balanced
Acquired: 2007 Trade w/ Vikings Pro Bowls: 0
2005 :: 2006 :: 2007
RECEIVING
YEAR WEEK TEAM VS REC YDS AVG LONG TD TD% DROPS YAC AVG
2007 1 Broncos Dolphins 4 40 10.00 14 0 0.00 0 2 0.50
2007 2 Broncos Chargers 4 101 25.25 46 0 0.00 1 4 1.00
2007 3 Broncos Chiefs 5 94 18.80 37 1 20.00 0 16 3.20
2007 5 Broncos Redskins 1 16 16.00 16 0 0.00 0 1 1.00
2007 6 Broncos Patriots 2 39 19.50 29 0 0.00 0 0 0.00
2007 7 Broncos Giants 3 42 14.00 22 0 0.00 0 1 0.33
2007 8 Broncos Eagles 3 27 9.00 12 0 0.00 0 0 0.00
2007 10 Broncos Raiders 3 79 26.33 44 0 0.00 0 19 6.33
2007 11 Broncos Jets 5 50 10.00 29 0 0.00 2 6 1.20
2007 12 Broncos Cowboys 2 69 34.50 68 1 50.00 0 2 1.00
2007 13 Broncos Chiefs 3 87 29.00 58 1 33.33 0 32 10.67
2007 14 Broncos Ravens 5 122 24.40 80 1 20.00 0 17 3.40
2007 15 Broncos Bills 1 12 12.00 12 0 0.00 0 4 4.00
2007 16 Broncos Raiders 5 52 10.40 23 1 20.00 1 17 3.40
2007 17 Broncos Chargers 1 10 10.00 10 0 0.00 1 4 4.00
      TOTALS 47 840 17.87 80 5 10.64 5 125 2.66
DEFENSE
YEAR WEEK TEAM VS TKL TFL SCK FF FR YDS AVG INT YDS AVG DFL SFT TD CTHA BIGH
2007 1 Broncos Dolphins 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0
2007 10 Broncos Raiders 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0
2007 14 Broncos Ravens 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0
2007 15 Broncos Bills 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0
2007 16 Broncos Raiders 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0
      TOTALS 5 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0
BLOCKING
YEAR WEEK TEAM VS PANCAKES SACKS ALLOWED PC/SCK RATIO
2007 2 Broncos Chargers 1 0 1.00
2007 7 Broncos Giants 1 0 1.00
2007 8 Broncos Eagles 1 0 1.00
2007 16 Broncos Raiders 1 0 1.00
      TOTALS 4 0 1.00
Unique Id: 3133
PGID: 1274