PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

MLB Roy Williams #58

Chargers
Ovr: 87 Height: 6'0" Morale:
100

Progression:
76
82
79
82
84
87
Age: 27 Weight: 235lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $2.75M/$1.14M
College: Oklahoma Years Pro: 5
Drafted: N/A Tendency: Coverage
Acquired: Original Roster Pro Bowls: 0
🔒 No-Trade Clause — cannot be traded through the 2008 season
2002 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
76 82 75 60 83 82 63 51 87 35 78 25 13 22 27 16 20 88 80 80 90 25
2003 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
79 83 76 62 84 83 65 51 87 35 79 25 13 22 27 16 20 88 80 65 90 25
79 83 76 62 84 83 65 51 87 35 79 25 13 22 27 16 20 88 80 66 90 25
80 83 76 62 84 83 65 51 87 35 79 25 13 22 27 16 20 88 80 65 90 25
81 84 77 62 84 84 65 51 87 35 79 25 13 22 27 16 20 88 80 67 90 25
82 84 77 63 84 84 65 51 87 35 80 25 13 22 27 16 20 88 80 67 90 25
2004 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
83 84 78 65 85 85 65 51 87 35 81 25 13 22 27 16 20 88 80 59 90 25
83 84 78 65 85 85 65 51 87 35 81 25 13 22 27 16 20 88 80 59 90 25
84 84 78 65 85 85 65 51 87 35 81 25 13 22 27 16 20 88 80 66 90 25
84 85 78 65 86 86 65 51 87 35 81 25 13 22 27 16 20 88 80 66 90 25
85 85 78 67 86 86 65 51 87 35 81 25 13 22 27 16 20 88 80 68 90 25
86 85 78 69 86 86 65 51 87 35 81 25 13 22 27 16 20 88 80 68 90 25
78 85 78 69 86 86 65 51 87 35 81 25 13 22 27 16 20 88 80 70 90 25
78 85 78 70 86 86 65 51 87 35 81 25 13 22 27 16 20 88 80 57 90 25
2005 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
79 85 78 71 86 86 65 51 87 35 81 25 13 22 27 16 20 88 80 58 90 25
79 85 78 71 86 86 65 51 87 35 81 25 13 22 27 16 20 88 80 60 90 25
80 86 78 71 86 86 65 51 87 35 83 25 13 22 27 16 20 88 80 62 90 25
80 86 78 71 86 86 65 51 87 35 84 25 13 22 27 16 20 88 80 62 90 25
81 86 78 71 86 86 65 51 87 35 85 25 13 22 27 16 20 88 80 63 90 25
81 86 78 72 86 86 65 51 87 35 85 25 13 22 27 16 20 88 80 63 90 25
2006 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
82 86 78 74 86 86 65 51 87 35 85 25 13 22 27 16 20 88 80 63 90 25
82 86 78 74 86 86 65 51 87 35 85 25 13 22 27 16 20 88 80 64 90 25
83 87 79 74 86 87 65 51 87 35 85 25 13 22 27 16 20 88 80 65 90 25
2007 Progression:
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
84 87 79 76 86 87 65 51 87 35 85 25 13 22 27 16 20 88 80 66 90 25
84 87 79 76 86 87 65 51 87 35 85 25 13 22 27 16 20 88 80 59 90 25
Unique Id: 574
PGID: 1043