PTF Players

Search � A � B � C � D � E � F � G � H � I � J � K � L � M � N � O � P � Q � R � S � T � U � V � W � X � Y � Z
QB � HB � FB � WR � TE � OL � DL � LB � CB � S � K � P

WR Az-Zahir Hakim #81

Bills
Ovr: 76 Height: 5'10" Morale:
81

Progression:
77
77
76
77
78
76
Age: 30 Weight: 189lbs
Hand: Right PTF Icon: No
Injured: no Contract: $2.09M/$710K
College: S.D. State Years Pro: 9
Drafted: 4.4 '98 by Rams Tendency: Speed
Acquired: 2004 Trade w/ Raiders Pro Bowls: 1
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
76 96 37 66 96 95 71 56 82 49 18 12 9 24 23 13 13 89 80 49 69 96
OVR SPD STR AWR AGI ACC CTH CAR JMP BTK TAK THP THA PBK RBK KPW KAC STA INJ IMP TGH KR
75 96 37 66 96 95 71 56 82 49 18 12 9 24 23 13 13 89 80 52 69 96
RECEIVING
YEAR TEAM REC YDS AVG LONG TD TD% DROPS YAC AVG
2003 Raiders 17 332 19.53 64 1 5.88 1 96 5.65
2004 Bills 25 491 19.64 55 3 12.00 4 53 2.12
2005 Bills 26 511 19.65 67 2 7.69 1 126 4.85
2006 Bills 6 108 18.00 64 1 16.67 0 28 4.67
2007 Bills 24 391 16.29 66 2 8.33 11 75 3.13
  TOTALS 98 1833 18.70 67 9 9.18 17 378 3.86
KICK RETURNING
YEAR TEAM RET YDS AVG TD LONG
2003 Raiders 42 1054 25.10 1 98
2004 Bills 34 898 26.41 2 96
2005 Bills 63 1644 26.10 3 98
2006 Bills 8 172 21.50 0 25
2007 Bills 1 11 11.00 0 11
  TOTALS 148 3779 25.53 6 98
PUNT RETURNING
YEAR TEAM RET YDS AVG TD LONG
2003 Raiders 19 102 5.37 0 14
2004 Bills 17 90 5.29 0 14
2005 Bills 29 116 4.00 0 9
2006 Bills 1 15 15.00 0 15
2007 Bills 23 115 5.00 0 13
  TOTALS 89 438 4.92 0 15
DEFENSE
YEAR TEAM TKL TFL SCK FF FR YDS AVG INT YDS AVG DFL SFT TD CTHA BIGH
2003 Raiders 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0
2004 Bills 2 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0
2005 Bills 5 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 1 0
2006 Bills 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0
2007 Bills 7 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0
  TOTALS 17 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 1 0
BLOCKING
YEAR TEAM PANCAKES SACKS ALLOWED PC/SCK RATIO
2003 Raiders 3 0 3.00
2004 Bills 2 0 2.00
2005 Bills 3 0 3.00
2006 Bills 1 0 1.00
2007 Bills 2 0 2.00
  TOTALS 11 0 3.00
Unique Id: 962
PGID: 1812